Financial Update
2011 |
||||
| Month | Budgeted Expenses | Actual Expenses | Regular Giving | Additional Giving (missions) |
| January | $37,443 | $37,063 | $31,147 | $874 |
| February | $31,044 | $29,627 | $40,497 | $749 |
| March | $32,179 | $34,744 | $45,541 | $992 |
| April | $31,489 | $36,435 | $47,248 | $30 |
| May | $33,954 | $44,512 | $35,812 | $3,852 |
| June | $33,559 | $63,932 | $37,521 | $93 |
*Expenses in Apr, May, Jun, Jul are higher than usual as a result of capital improvements.